
WALI KELAS 4
RUNIA MAULIDA, S.Pd

Pada tahun pelajaran 2023 / 2024 untuk kelas 4 memiliki jumlah 28 siswa, dengan perempuan 14 siswa & laki-laki 14 siswa

Proyek Pengutan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan Tema BEREKAYASA DAN BERTEKNOLOGI UNTUK MEMBANGUN NKRI. Para Peserta didik
berkunjung ke BPTIK dan Museum Ronggowarsita. Kegitan ini dilakukan untuk mengenal tentang informasi internet hal yang dapat dimanfaat dengan teknologi.
dimana belajar sambil bermain membuat peserta didik sangat berantusias dan bersemangat.

Kegiatan ini mengedukasi peserta didik mengenai Stop Bulliying. Peserta didik menonton video hal-hal yang merugikan tentang bullying.

Peserta Didik Praktik IPAS mengenai magnet. Peserta Didik mempraktikan mengenai benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan
benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Peserta Didik sangat antusian dengan praktik magnet ini.

Sebelum KBM berjalanan dengan sepenuhnya, dengan antusias peserta didik untuk merubah tatan kelas, mereka membuat
hiasan kelas serta membuat kesepakan kelas secara berkelompok. Ruang kelas yang baru dan tatanan yang baru, akan membuat peserta didik
semangat dalam menerima pembelajaran sehari-hari.

Hal yang membuat peserta didik akan status kelas yang lebih tinggi (kelas 4), maka rasa tanggung jawab, kemandirian, serta sikap kedewasaan sangat terlihat.
Sehingga peserta didik bersemangat dalam menerima hal-hal yang baru, dimana peserta didik berlatih menyampuli buku per mata pelajaran.

Pembelajaran KBM Proyek Penguatan Profil Pelajaran Pancasila (P5) tema Berekayasa & Berteknologi materi Mengenal Internet.

Pembelajaran KBM Proyek Penguatan Profil Pelajaran Pancasila (P5) , tema Berekayasa & Berteknologi materi Mengenal Internet. Dengan pembelajaran
materi mengenai dampak menggunakan internet bagi pelajar / siswa.

Praktik tentang IPAS mengenai Menanam Tumbuhan. Antusias peserta didik yang sangat menarik, sehingga dapat memahami
tentang cara menanam tumbuhan serta perkembang tumbuhnya tumbuhan.

Peserta didik Kelas 4 melakukan Praktik Seni Rupa tentang daur ulang sampah plastik. Peseta didik membuat hiasan tempat pensil
yang dari sedotan plastik. Peserta didik merasa antusias dengan ketrampilan sedotan plastik.

Peserta Didik melakukan ​praktik IPAS mengenali wujud benda. Wujud benda ada 3 yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Peserta Didik melakukan percobaan dengan
wujud benda padat plastisin, benda gas balon, benda cair warna air. Peserta Didik sangat antusias dengan praktik ini, serta dapat mengetahui sifat wujud benda dengan jelas.
Tahun Pelajaran 2020 / 2021
|
ASYIFA PUTRI AULIA |
AHMAD RAJENDRA TARA NANDANA |
ALFI ARDIYANTO |
AUFA ASTRI |
AULIA ARIFATINA |
|
AXELINA VIRGIN NUGI BESTIARA |
AZRI ANJUMIZ ZUHRI |
BERLIANNA CHELSEA ANGELICA |
DAFIAN SURYA SAPUTRA |
BILQIS MAFAZA BUDIMAN |
|
DEXSA RIZKI SAPUTRA |
GRACIA ANANDA LOVELY |
KRISTANTO IBNU PRATAMA PUTRA |
HANIVA NUR ASIH |
HASNAA TSAABITA MURIA NUGROHO |
|
REYVARANDY FARHAN WIGUNA |
ROSYID HANIF |
SATYA OMEGA SAPUTRA |
WENDI SAPUTRA |
KARISMA MUTIARA DEWI |
|
KRISTY VEGA RAHMAWATI |
MELSYA VIJIANTI |
MIRACLE PRINKA GANDES KUSUMADAYA |
QUINSYA ZAHRA PUTRI TIAN |
ZAHRA RAMADHANI |
|
RAHMITA DESI NUR AINI |
SABRINA FADELIA PUTRI |
SEFIANA RIZKA ANANDA |
VICKA ANNAYA PUTRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIK | Agama | Alamat | RT | RW | Dusun | Kelurahan | Kecamatan | Kode Pos |
| 1 | AHMAD RAJENDRA TARA NANDANA | 1889 | L | 0118736567 | SEMARANG | 2011-12-12 | 3374151212110001 | Islam | JALAN MAYANGSARI | 15 | 2 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 2 | ALFI ARDIYANTO | 1890 | L | 0119356905 | SEMARANG | 2011-09-01 | 3374080109110002 | Islam | JALAN RNGIN TELU | 8 | 1 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50180 | |
| 3 | ASYIFA PUTRI AULIA | 1891 | P | 0129496483 | SEMARANG | 2012-01-10 | 3374155001120003 | Islam | JALAN CANDI PAWON TIMUR | 12 | 1 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | ||
| 4 | AUFA ASTRI | 1892 | P | 0119564721 | SEMARANG | 2011-07-28 | 3374156807110002 | Islam | JALAN RINGIN TELU NO 15 | 1 | 1 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 5 | AULIA ARIFATINA | 1893 | P | 0114941566 | SEMARANG | 2011-09-30 | 3374157009110003 | Islam | JALAN CANDI PAWON SELATAN XI/21 | 6 | 1 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 6 | AXELINA VIRGIN NUGI BESTIARA | 1894 | P | 0114440508 | SEMARANG | 2011-11-29 | 3374156911110004 | Islam | JALAN CANDI PENATARAN SELATAN III | 2 | 4 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 7 | AZRI ANJUMIZ ZUHRI | 1895 | L | 0124298359 | GROBOGAN | 2011-10-01 | 3374150110110003 | Islam | JALAN MAYANGSARI | 7 | 2 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 8 | BERLIANNA CHELSEA ANGELICA | 1896 | P | 0115428115 | SEMARANG | 2011-09-30 | 3374157009110007 | Islam | JALAN RINGIN TELU | 5 | 1 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 9 | BILQIS MAFAZA BUDIMAN | 1897 | P | 0115714156 | SEMARANG | 2011-11-01 | 3374134111110001 | Islam | JALAN CANDI PAWON SELATAN | 4 | 1 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 10 | DAFIAN SURYA SAPUTRA | 1898 | L | 0115790307 | SEMARANG | 2011-10-16 | 3374151610110004 | Islam | JALAN RINGIN TELU | 9 | 1 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 11 | DEXSA RIZKI SAPUTRA | 1899 | L | 0115208511 | SEMARANG | 2011-12-29 | 3374152911110003 | Islam | JALAN MAYANGSARI | 11 | 2 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 12 | GRACIA ANANDA LOVELY | 1900 | P | 0124638181 | SEMARANG | 2012-01-27 | 3374136701120003 | Islam | JALAN KARANGJANGKANG | 4 | 2 | NGEMPLAK SIMONGAN | Kec. Semarang Barat | 50148 | |
| 13 | HANIVA NUR ASIH | 1901 | P | 0111700602 | SEMARANG | 2011-05-18 | 3374155805110002 | Islam | KAMPUNG MAYANGSARI RT 6 RW 2 | 6 | 2 | KALIPANCUR | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 14 | HASNAA TSAABITA MURIA NUGROHO | 1902 | P | 0113067836 | SEMARANG | 2011-08-12 | 3374095208110001 | Islam | JALAN RINGIN TELU | 10 | 1 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 15 | KARISMA MUTIARA DEWI | 1903 | P | 0115378723 | SEMARANG | 2011-07-12 | 3374155207110001 | Islam | JALAN RINGIN TELU | 5 | 1 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 16 | KRISTANTO IBNU PRATAMA PUTRA | 1904 | L | 0118270350 | SEMARANG | 2011-12-21 | 3374152112110001 | Islam | JALAN CANDI PAWON TENGAH I | 9 | 1 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 17 | KRISTY VEGA RAHMAWATI | 1905 | P | 0114777795 | SEMARANG | 2011-10-04 | 3374154410110002 | Islam | JALAN CANDI PAWON TENGAH III | 10 | 1 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 18 | MELSYA VIJIANTI | 1906 | P | 0125095292 | SEMARANG | 2011-07-07 | 3374154707110001 | Islam | JALAN RINGIN TELU | 10 | 1 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50180 | |
| 19 | MIRACLE PRINKA GANDES KUSUMADAYA | 1907 | P | 0112665422 | SEMARANG | 2011-12-05 | 3374154512110002 | Kristen | JALAN CANDI PENATARAN | 1 | 3 | BAMBANKEREP | Kec. Ngaliyan | 50182 | |
| 20 | QUINSYA ZAHRA PUTRI TIAN | 1908 | P | 0113520290 | SEMARANG | 2011-06-13 | 3374155306110002 | Islam | JALAN CANDI PAWON | 2 | 3 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50180 | |
| 21 | RAHMITA DESI NUR AINI | 1909 | P | 0111337529 | SEMARANG | 2011-12-23 | 3374156312110003 | Islam | JALAN MAYANGSARI | 12 | 2 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 22 | REYVARANDY FARHAN WIGUNA | 1910 | L | 0114761922 | SEMARANG | 2011-09-20 | 3374122009110002 | Islam | JALAN RINGIN TELU | 8 | 1 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 23 | ROSYID HANIF | 1911 | L | 0114474595 | SEMARANG | 2011-06-23 | 3374152306110003 | Islam | JALAN CANDI PAWON TENGAH | 89 | 1 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 24 | SABRINA FADELIA PUTRI | 1912 | P | 0117561338 | Semarang | 2011-06-11 | 3374155106110001 | Islam | Jl. Candi Pawon Tengah | 10 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 25 | SATYA OMEGA SAPUTRA | 1913 | L | 0112521191 | SEMARANG | 2011-11-28 | 3374152811110003 | Kristen | JALAN DK KALIPANCUR | 3 | 3 | BAMBANKEREP | Kec. Ngaliyan | 50182 | |
| 26 | SEFIANA RIZKA ANANDA | 1914 | P | 0112796746 | SEMARANG | 2011-09-12 | 3374155209110003 | Islam | JALAN RINGIN TELU | 4 | 1 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 27 | VICKA ANNAYA PUTRI | 1915 | P | 0111558716 | SEMARANG | 2011-12-03 | 3374154312110004 | Kristen | JALAN RINGIN TELU | 8 | 1 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 28 | WENDI SAPUTRA | 1916 | L | 0115592696 | SEMARANG | 2011-11-27 | 3374032711110002 | Islam | KP.PENJARINGAN | 10 | 1 | KEMIJEN | Kec. Semarang Timur | 50128 | |
| 29 | ZAHRA RAMADHANI | 1917 | P | 0111914923 | KENDAL | 2011-07-26 | 3374156607110002 | Islam | JALAN CANDI PAWON II NO 4 | 13 | 3 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 |





PROGRAM GO GREEN KELAS 4






































.jpeg)
