
WALI KELAS 5
HANIMAH, S.Pd
|
1. FAREL |
2.ANDRE |
3. AMALIA |
4. HUSNA |
5. AKILA |
|
6. MANDA |
7. SANI |
8. BA'IM |
9. JAENICE |
10. VINO |
|
11. DAVID |
12. FEBRY |
13. DEWI |
14. GALANG |
15. ILHAM |
|
16. ANGGI |
17.KN KELUAR |
18. LIONEL |
19. KRISNA |
20. NAFILIAN |
|
21. NAJWA |
22. NANDO |
23. OKTAVIAN |
24. QUEENSA |
25. RACHEL |
|
27. RAKHA |
28. ALDINO |
29. RANI |
30. TR.KELUAR |
31. TSANI |
|
32. VALEN |
33. YUAN |
34. WISNU |
35. ALFIT |
36. YUSUF |
|
37. ZAHRA |
38. ZELIA |
KETERANGAN: SISWA PINDAH SEKOLAH LAIN 2 ORANG JADI TOTAL 36 SISWA KELAS 5. 1. KINANTI PINDAH BULAN SEPTEMBER 2. THARA PINDAH BULAN SEPTEMBER 2021
|
| No | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIK | Agama | Alamat | RT | RW | Dusun | Kelurahan | Kecamatan | Kode Pos |
| 1 | Achira Farrel Luthfi Maulana | 1852 | L | 0109641602 | Semarang | 2010-07-02 | 3374150207100003 | Islam | Jalan Candi Pawon II | 3 | 3 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 2 | Adrian Febrian Zah Putra | 1812 | L | 0093653551 | Semarang | 2009-04-25 | 3374152504090004 | Islam | Candi Pawon Selatan X | 7 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 3 | Aisyah Amalia Firdaus | 1853 | P | 0106416260 | Semarang | 2010-04-08 | 3374154804100002 | Islam | Jalan Candi Pawon IV No.42 | 3 | 3 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 4 | Aisyah Husna Choirunisa | 1854 | P | 0105543895 | Semarang | 2010-10-11 | 3374155110100005 | Islam | Jalan Candi Pawon Selatan 13 | 4 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 5 | AKILA GALUH PERTIWI | 1948 | P | 0107267144 | SEMARANG | 2010-09-12 | 3374155209100001 | Islam | JL. CANDI PAWON SELATAN IX | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | ||||
| 6 | Amanda Fitra Zuprilia | 1855 | P | 0105631498 | Semarang | 2010-10-30 | 3374157010100001 | Islam | Jalan Ringin Telu | 9 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 7 | Arlinda Sani Maurentina | 1857 | P | 0119967984 | Semarang | 2011-02-07 | 3374134702110004 | Islam | Jalan Candi Pawon Selatan | 11 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 8 | Ba'im Afdil Mustofa | 1858 | L | 0106935770 | Semarang | 2010-06-03 | 3374150306100001 | Islam | Jalan Ringin Telu | 8 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 9 | Clarissa Jaenice | 1859 | P | 0101252380 | Semarang | 2010-10-24 | 3374156410100001 | Islam | Jalan Candi Pawon Selatan Raya | 11 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 10 | Cresanova Delvino Elvreda | 1860 | L | 0103388163 | Semarang | 2010-11-01 | 3374150111100001 | Islam | Jalan Candi Pawon Selatan VIII | 11 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 11 | David Irvan Sasongko | 1861 | L | 0173784946 | Semarang | 2011-03-19 | 3374151903110003 | Kristen | Jalan Ringin Telu No.54 | 1 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 12 | Febry Rachmad Cahyono Setiawan | 1862 | L | 0111899577 | Kota magelang | 2011-02-10 | 3371031002110001 | Islam | Jalan Ringin Telu | 3 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 13 | Feylina Dewi Amalia | 1863 | P | 0104697574 | Semarang | 2010-07-07 | 3374154707100001 | Islam | Jalan Ringin Telu | 9 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 14 | Galang Kristianto | 1864 | L | 0119196790 | Semarang | 2011-02-19 | 3374151902110006 | Islam | Jalan Ringin Telu | 5 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 15 | Ilham Dwi Romadhoni Setiawan | 1865 | L | 0106436845 | Semarang | 2010-08-14 | 3374151408100004 | Islam | Jalan Ringin Telu | 4 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 16 | Kamila Anggita Putri Keswanto | 1980 | P | 0109644586 | Semarang | 2010-04-04 | 3374154404100003 | Islam | Jalan Mayangsari | 5 | 2 | kalipancur | kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 17 | Kinanti Wurrah Kirana | 1867 | P | 0115229430 | Semarang | 2011-07-16 | 3374155607110004 | Islam | Jalan Ringin Telu | 4 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 18 | Lionel Krishna Ozora | 1868 | L | 0106456231 | Semarang | 2010-09-01 | 3374150109100004 | Islam | Jalan Ringin Telu | 8 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 19 | Muhammad Krisna Al-Ashari | 1870 | L | 0109140197 | Semarang | 2010-06-16 | 3374151606100002 | Islam | Jalan Mayangsari | 12 | 2 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 20 | Naafilia Latiifa | 1871 | P | 0103964478 | Semarang | 2010-12-11 | 3374155112100001 | Islam | Jalan Candi Pawon Selatan | 5 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 21 | Najwa Nurul Isnaini | 1872 | P | 0109990860 | Semarang | 2010-07-21 | 3374156107100004 | Islam | Jalan Ringin Telu | 6 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 22 | Nando Firmansyah | 1873 | L | 0104902989 | Semarang | 2010-04-15 | 3374151504100005 | Islam | Jalan Candi Pawon | 13 | 3 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 23 | OKTAVIAN PUJI PAMUNGKAS | 1979 | L | 3098960003 | Semarang | 2009-10-14 | 3374151410090003 | Islam | Jl. Candi Pawon Tengah 52 Rt 03/03 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | ||||
| 24 | Queensa Salsabila Venita Maia | 1874 | P | 0116290258 | Semarang | 2011-06-27 | 3374156706110003 | Islam | Jalan Ringin Telu | 6 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 25 | Rachel Adia Meka | 1875 | L | 0108392059 | Semarang | 2010-09-08 | 3374150809100001 | Islam | Jalan Mayangsari | 4 | 2 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 26 | Rakha Hari Pratama | 1876 | L | 0103584867 | Semarang | 2010-07-20 | 3374152007100004 | Islam | Jalan Mayangsari Tengah | 8 | 2 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 27 | Rizki Aditia | 1877 | L | 0104818716 | Semarang | 2010-01-19 | 3374151901100003 | Islam | Jalan Candi Pawon Tengah | 9 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 28 | Rozaq Aldino Firmansyah | 1878 | L | 0115125730 | Semarang | 2011-02-24 | 3374152402110001 | Islam | Ringin Telu | 6 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 29 | Safiira Rahma Aulia Maharani | 1879 | P | 0105456318 | Rembang | 2010-03-05 | 3317034503100001 | Islam | Jalan Sambong payak | 4 | 1 | Sambong Payak | Sambong Payak | Kec. Gunem | 59263 |
| 30 | Tharaa Qonita | 1950 | P | 0115451294 | Semarang | 2011-03-05 | 3374064503110001 | Islam | Perum panjangan Asri | 0 | 0 | Gajahmungkur | Kec. Gajah Mungkur | 50232 | |
| 31 | Tsani Octa Aulia | 1880 | P | 0102661076 | Semarang | 2010-10-22 | 3374156210100003 | Islam | Jalan Mayang Sari | 2 | 2 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 32 | Valen Dwiputra | 1881 | L | 0117549112 | Semarang | 2011-02-19 | 3374151902110005 | Katholik | Jalan Candi Pawon Selatan V No 9 | 3 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 33 | Wastrianto Yuanando Fajar Saputra | 1882 | L | 0102343906 | Semarang | 2010-10-06 | 3374150610100004 | Islam | Jalan Ringin Telu | 5 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 34 | Wisnu Eka Saputra | 1886 | L | 0108222804 | Semarang | 2010-04-01 | 3374150104100003 | Islam | Jalan candi Pawon tengah II | 10 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 35 | Yandika Alfit Widianto | 1883 | L | 0112032708 | Semarang | 2011-01-23 | 3374152301110002 | Islam | Ringin Telu | 8 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 36 | Yusup Agung wicaksono | 1884 | L | 0104631096 | Semarang | 2010-12-12 | 3374151212100003 | Kristen | Jalan Ringin telu | 8 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 37 | Zahra Tri Cahyani | 1885 | P | 0108435674 | Semarang | 2010-05-06 | 3374154605100003 | Islam | Jalan Mayangsari | 4 | 2 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 38 | Zellia Shohifatul Alfindia Putri | 1888 | P | 0105356076 | Semarang | 2010-12-23 | 3374156312100002 | Islam | Jalan Ringin Telu | 9 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
GALERI KELAS 5 TAHUN PELAJARAN 2022/2023 
KEGIATAN MINUM OBAT CACING KELAS 5 SENIN, 13 FEBRUARI 2023
SELEKSI LOMBA KSN (MATEMATIKA & IPA) RABU,17 JANUARI 2023

KEGIATAN PKG KELAS 5 HARI RABU, 19 OKTOBER 2022



KEGIATAN ANBK KELAS 5 03-25 OKTOBER 2022







KEGIATAN GO GREEN KELAS 5
14 DESEMBER 2021
.jpeg)
.jpeg)