
WALI KELAS 6
DWI FARISA DAMAYANTI, S.Pd
|
Adinda |
Ahyarudin |
Angga |
Apriliana |
Attin |
|
Aulia |
Azka |
Elyza |
Fafian |
Finahari |
|
Haris |
Hasna |
Imar |
Keisha |
Marvellia |
|
Rifa'i |
Satria |
Danizh |
Nadzar |
Nadine |
|
Naela |
Sifa |
Silvia |
Siti |
Tegar |
|
Naela |
Sifa |
Silvia |
Siti |
Tegar |
|
Naela |
Sifa |
Silvia |
Siti |
Tegar |
|
Naela |
Sifa |
Silvia |
Siti |
Tegar |
| No | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIK | Agama | Alamat | RT | RW | Dusun | Kelurahan | Kecamatan | Kode Pos |
| 1 | Aldina Alfi Azka | 1813 | P | 0094590790 | Semarang | 2009-09-25 | 3374156509090003 | Islam | Ringintelu | 11 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 2 | Alfian Anwar Rasyid | 1814 | L | 0049555405 | Semarang | 2004-04-15 | 3374150311090002 | Islam | Mayangsari | 5 | 2 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 3 | Anisya Nur Amalia Widodo | 1815 | P | 0105722950 | Semarang | 2010-05-30 | 3374157005100002 | Islam | Ringintelu | 6 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 4 | Arlita Saka Ananda | 1816 | P | 0091488733 | Semarang | 2009-10-20 | 3374156010090005 | Islam | Mayangsari | 10 | 2 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 5 | Baraka Surya Pratama | 1817 | L | 0096438959 | Semarang | 2009-09-18 | 3374151809090001 | Islam | Candi Pawon Selatan | 4 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 6 | Billqis Heraya Kuswo | 1818 | P | 0099697992 | Demak | 2009-10-17 | 3374155710090003 | Islam | Ringintelu | 5 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 7 | Choirul Arum Anjani | 1819 | P | 0109279428 | Semarang | 2010-02-11 | 3374155104100003 | Islam | Candi Pawon | 10 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 8 | Fitria Maha Citra | 1821 | P | 0095130510 | Semarang | 2009-10-17 | 3374135710090005 | Islam | Trangkil Baru | 6 | 10 | Sukorejo | Sukorejo | Kec. Gunung Pati | |
| 9 | Garnis Mekar Ayu Prihapsari | 1822 | P | 0094222031 | Semarang | 2009-08-26 | 3374156608090002 | Islam | Ringintelu | 8 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 10 | Ihsan Khoirul Azam | 1824 | L | 0108393302 | Kendal | 2010-01-31 | 3374153101100005 | Islam | Candi Pawon Selatan VII/18 | 1 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 11 | KenzioTristhan Destano | 1825 | L | 0093061628 | Semarang | 2009-12-07 | 3374150712090004 | Islam | Ringintelu | 11 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 12 | Keyla Casey Novelia | P | 0098742826 | Semarang | 2009-11-21 | 3374156111090001 | Islam | Candi Pawon Selatan V No.15 | 3 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 13 | Kumala Cahaya Aunurrahman | 1827 | P | 0099700199 | Semarang | 2009-10-04 | 3374154410090001 | Islam | Ringintelu | 10 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 14 | Malika Lintang Zahrani | 1828 | P | 0104397826 | Semarang | 2010-01-03 | 3374154301100001 | Islam | Ringintelu | 4 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 15 | Nathania Ratna Claretta | 1830 | P | 0103147084 | Semarang | 2010-03-26 | 3374156603100001 | Islam | Ringintelu | 7 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 16 | PUTRI DEWI SARTIKA | 1919 | P | 0096282783 | SEMARANG | 2009-04-29 | 3374156904090005 | Islam | JALAN RINGIN TELU | 5 | 1 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 17 | Raden Fafan Ibnoe Ramdhantyo | 1831 | L | 0095020519 | Semarang | 2009-08-26 | 3374152608090001 | Islam | Ringintelu | 9 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 18 | Reva Satria Lana | 1833 | L | 0099846622 | Kendal | 2009-06-25 | 3374152506090006 | Islam | Candi Pawon II No. 4 | 13 | 3 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 19 | Ridho Edi Kuncoro | 1834 | L | 0097381886 | Semarang | 2009-10-21 | 3374152110090002 | Islam | Mayangsari | 11 | 2 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 20 | Salung Mahadana Maheswari | 1835 | P | 0096345137 | Semarang | 2009-04-18 | 3374155804090001 | Islam | Candi Pawon Selatan IX | 5 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 21 | Satria Wahyu Pratama | 1836 | L | 0102071301 | Blora | 2010-01-15 | 3374151501100005 | Islam | Candi Pawon Selatan | 7 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 22 | Shifa Rahma Maysani | 1837 | P | 0095165604 | Semarang | 2009-05-11 | 3374155105090003 | Islam | Ringintelu | 4 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
| 23 | Valenka Febya Soes Andini | 1838 | P | 0101754228 | Semarang | 2010-02-13 | 3374065302100002 | Islam | Muktiharjo Indah Blok D-55 | 13 | 8 | Muktiharjo Kidul | Muktiharjo Kidul | Kec. Pedurungan | 50197 |
| 24 | Virgian Satria Valencia Arizona | 1839 | L | 0107284188 | Semarang | 2010-03-22 | 3374152203100002 | Islam | Candi Pawon Selatan Raya | 11 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 |
PROSES KBM KLS 6 PELAKSANAAN PAS KLS 6


GO GREEN KLS 6 , 13 Desember 2021
.jpeg)
PENILAIAN AKHIR SEMESTER II (HARI PERTAMA)

PENILAIAN AKHIR SEMESTER II (HARI KEDUA)

PENILAIAN AKHIR SEMESTER II (HARI KETIGA)

PENILAIAN AKHIR SEMESTER II (HARI KEEMPAT)

POTO BERSAMA KELAS 6
