
WALI KELAS 2
AMALIA KHUSNUL KHOTIMAH, S.Pd
KAMPANYE CEGAH COVID
PEMBELAJARAN LUAR SEKOLAH "VISIT SEMARANG"
|
Adinda |
Ahyarudin |
Angga |
Apriliana |
Attin |
|
Aulia |
Azka |
Elyza |
Fafian |
Finahari |
|
Haris |
Hasna |
Imar |
Keisha |
Marvellia |
|
Rifa'i |
Satria |
Danizh |
Nadzar |
Nadine |
|
Naela |
Sifa |
Silvia |
Siti |
Tegar |
|
Naela |
Sifa |
Silvia |
Siti |
Tegar |
|
Naela |
Sifa |
Silvia |
Siti |
Tegar |
|
Naela |
Sifa |
Silvia |
Siti |
Tegar |
| No | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIK | Agama | Alamat | RT | RW | Dusun | Kelurahan | Kecamatan | Kode Pos |
| 1 | AHMAD BAIHAQI KAIZAN | 1951 | L | 0136321888 | Semarang | 2013-05-12 | 3374151205130001 | Islam | Ringintelu | 4 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | 50183 | |
| 2 | ALILA RAHMAGH FIRAYNA | 1952 | P | 0133302773 | SEMARANG | 2013-07-04 | 3374154407130006 | Islam | CANDI PAWON | 1 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 3 | ARHEASENA DEWANTARA | 1953 | L | 0138270630 | SEMARANG | 2013-07-20 | 3374152007130006 | Kristen | RINGINTELU | 7 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50158 | |
| 4 | AULLYA CANDY LETICIA | 1954 | P | 3134433619 | SEMARANG | 2013-03-28 | Islam | RINGIN TELU | 8 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | ||||
| 5 | BERLIANA NUR AINI | 1955 | P | 0137630655 | SEMARANG | 2013-05-22 | 3374156205130001 | Islam | RINGINTELU | 5 | 1 | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | ||
| 6 | Bilqis Aisyah Alkhurilina | 1956 | P | 0138116136 | Semarang | 2013-05-02 | 3374154205130002 | Islam | Ringin Telu | 4 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 7 | CARISSA RAHMA TSANI | 1957 | P | 0139959031 | SEMARANG | 2013-08-16 | 3374155608130003 | Islam | RINGINTELU | 7 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 8 | DANENDRA ARKA SETYAJI | 1958 | L | 3136922285 | SEMARANG | 2013-02-11 | Islam | Jl. Candi Pawon Selatan IX | 5 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | |||
| 9 | ERIKA DIAS MAHARANI | 1959 | P | 0133171963 | SEMARANG | 2013-09-08 | 3374154809130001 | Islam | RINGIN TELU | 8 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | 50183 | |
| 10 | KIRANA DWI RISTYANDA | 1960 | P | 0138377356 | SEMARANG | 2013-07-03 | 3374154307130002 | Islam | RINGINTELU | 7 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | ||
| 11 | Marco Timothy | 1961 | L | 0138309294 | Semarang | 2013-09-10 | 3374151009130004 | Islam | Mayangsari | 3 | 2 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 12 | MEYLA ALMIRA PUTRI | 1962 | P | 0135646058 | SEMARANG | 2013-05-02 | 3374154205130003 | Islam | RINGINTELU | 6 | 1 | Kalipancur | Kalipancur | ||
| 13 | MUHAMMAD AZKA ATTHAYA WARDOYO | 1963 | L | 3137532673 | SEMARANG | 2013-06-29 | Islam | Ringintelu | 10 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | |||
| 14 | Muhammad Charli Alfatih | 1964 | L | 0132677930 | Semarang | 2013-08-18 | 3374151808130003 | Islam | Ringintelu | 8 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | ||
| 15 | Muhammad Nur Fikri | 1965 | L | 0135870092 | Semarang | 2013-08-18 | 3374151808130004 | Islam | Jl. Ringin telu | 11 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 16 | MUHAMMAD NURKHANZA ADI NUGRAHA | 1966 | L | 3139804671 | SEMARANG | 2013-06-02 | Islam | Jl. Candi Pawon Tengah 4 | 10 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | |||
| 17 | MUHAMMAD RASYA ATHAYA RAMADHAN | 1967 | L | 0134420109 | SEMARANG | 2013-08-04 | 3374150408130002 | Islam | RINGINTELU | 4 | 1 | RINGIN TELU | KALIPANCUR | Kec. Ngaliyan | |
| 18 | NAFISAH AZELLIA RAMADANELSA | 1968 | P | 0134684470 | SEMARANG | 2013-08-03 | 3374154308130001 | Islam | RINGINTELU | 5 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | ||
| 19 | Naira Elda Syabbila | 1969 | P | 0137424580 | Semarang | 2013-06-06 | 3374154606130001 | Islam | Ringintelu | 9 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | 50183 | |
| 20 | OSCAR TRISTAN MAHENDRA | 1970 | L | 0139663013 | SEMARANG | 2013-01-08 | 3374150801130001 | Islam | RINGINTELU | 11 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | ||
| 21 | RAIHAN DANENDRA NAUFAL | 1971 | L | 3138975140 | SEMARANG | 2013-07-17 | Islam | Ringintelu | 9 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | |||
| 22 | RENDY ASMARAJATI | 1972 | L | 0136157549 | SEMARANG | 2013-04-05 | 3374150504130003 | Islam | RINGINTELU | 8 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | ||
| 23 | Reva Zahira Hibatillah | 1973 | P | 0134261724 | Semarang | 2013-08-22 | 3374156208130001 | Islam | Jl. Candi Pawon Selatan X | 8 | 1 | Panggung Kidul | Kec. Semarang Utara | ||
| 24 | RIFQI ALIFIANDRA SUSILO | 1974 | L | 3135703598 | SEMARANG | 2013-03-25 | Islam | Jl. Candi Pawon Selatan IX/19 | 2 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | |||
| 25 | SATRIO IQBAL LEO WICAKSONO | 1975 | L | 0135948160 | SEMARANG | 2013-04-10 | 3374121004130001 | Islam | TRANGKIL BARU | 6 | 10 | Sukorejo | Kec. Gunung Pati | ||
| 26 | SELINA FEBRIA AYU | P | 3134788538 | SEMARANG | 2013-02-08 | Islam | Jl. Candi Pawon Selatan X | 7 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | ||||
| 27 | SILVIA RAHMADANI | 1977 | P | 0138279996 | SEMARANG | 2013-08-02 | 3374154208130003 | Islam | RINGINTELU | 4 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan | ||
| 28 | UMAIRA VINDIA WIDODO | 1978 | P | 3132158245 | SEMARANG | 2013-11-25 | Islam | Ringintelu | 5 | 1 | Kalipancur | Kec. Ngaliyan |
kreasi kelas 2
VAKSINASI COVID UNTUK SISWA
